首页  公司简介  新闻动态  租房信息  售房信息  交易流程  联系我们   2205299 2990102
→转让
· 转让信息
· 转让查询
· 转让委托
→房产动态
·格林小镇抵价券
·“人居嘉兴”房展会开幕
·[上海]房地产供大于需
·上海将限制购房炒作
·房产过户为何需夫妻到场
→友情链接
·嘉兴信息超市
·互联星空浙江站
·嘉兴电视台
·江南休闲网
·嘉兴日报

→利率表
·公积金贷款利率
→联系我们


地址:禾兴路972号
(清河社区大门南侧)
电话:2205299
   2990102
   2901467

 

→网上投票
 
您对这个网站的印象?
1.很不错
2.还可以
3.有待改进

 


 
编号 详细地址 楼层/总楼层 户型 面积 跃层 车库 汽车库 总价 装修设施
 3386  花园公寓  10/12 1/1/1  48.59    22万元 装空彩家具床.税协商
 3385  洪仁路  3/6 2/2/1  85.55  8.5  37.5万元 01年装.设施齐
 3384  中意苑  4/6 2/1/1/  60  13  22.8万元
 3383  都市文涛苑  12/15 3/2/2  168.62    70万元 税协商
 3382  百花小区二冶宿舍  5/5 2/1/1  59 0  3 0  18万元
 3381  阳海景怡  6/6 3/2/2  100  18  28万元 可更名
 3380  嘉兴市嘉北公墓查菜场边  3/3 9/3/3  270 20-30    40万元 可便宜
 3379  都市文涛苑  15/26 3/2/2  168.22    72万元 税协商
 3378  阳光广场  18/19 1/  42    26万元 装设施齐.税协商
 3377  月河公寓  6/6 3/2/2  123.5  6  40万元 98装设施齐空4
 3376  穆湖花园  4/6 3/2/2  132  15  60万元 装.设施齐.空4彩2卫星宽带
 3375  澳洲花园  12/18 2/2/1  89.43  3  47万元 三证正在办理
 3374  江南新家园  6/6 3/2/2  99  18  18万元 可更名
 3373  嘉禾北京城  10/16 1/  28.67    17.3万元 装设施齐
 3372  福临新家园  3/11 4/2/2  165.14    68万元 更名费房东承担
 3371  格林小镇高层  9/9 3/2/2  68.41 68.41  0  47万元
 3370  清河西区  1/6 2/1  56.5  10  17.5万元 简装家具
 3368  西马桥  6/6 2/1/1  62.55  14  20万元 装.空淋家具
 3367  阳海景怡  6/6 3/2/2  124.8  11  31万元 一期
 3366  羽绒路  2/5 2/1/1  55  3  17万元 简装
 3365  好一家家居广场  1/5 1  90    80万元 证齐包租5年,年返8%,因资金周转,低价急卖。
 3364  东方新家园  1/6 3/2/2  110  20  36.6万元 04装空淋冰组合柜
 3363  西马桥  2/6 3/1/1  81  32.5  32.5万元 02精装设施齐
 3362  菜花泾东区  5/6 2/1  57.59  9.5  18.5万元 装带部份设施
 3361  假日丽厦  15/16 1/0/1  29.97    15万元 装空淋
 3360  兰园公寓  1/6 2/1  60    18.5万元 简装家具冰彩
 3359  穆湖花园  6/6 4/2/3  245 78   33  63万元 2000装设施齐空4
 3358  穆湖花园  5/6 2/1  85  11  39万元 2000装淋炊家具.税房东承担
 3357  西马桥  5/6 3/1/1  81  18  32.8万元 03精装设施齐
 3356  菱香坊  3/6 3/2/2  120  8  50万元 02装设施齐
页数:1/27 记录:789
上十页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下十页   转到:


声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。

嘉兴亲和房产中介版权所有 Copyright© 2003.12    浙ICP备05005128号